序号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 |
1 | 焦炭规模 | 万吨 | 80万吨/年焦炉 |
2 | 焦炉烟道废气温度 | ℃ | 260-300 |
3 | 废气流量 | nm3/h | 120000 |
4 | 废气压力 | pa | -500 |
焦炉废烟气成分组成(%) | |||
co2 | h2o | o2 | n2 |
6.41 | 20.06 | 3.68 | 69.85 |
区域高压电压等级(v) | 6000v/10000 v |
区域低压电压等级(v) | 380v |
序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
一 | 生产规模 |
80万吨/年 焦化炉 |
1 | |
二 | 余热锅炉建设规模 | |||
蒸汽蒸发量 | t/h | 9 | ||
三 | 余热锅炉工艺 | 纯低温余热利用 | ||
四 | 主要生产设备 | |||
1 | 蒸发器 | 台 | 2 | |
2 | 蒸汽聚集器 | 台 | 1 | |
3 | 省煤器 | 台 | 2 | |
4 | 烟气引风机 | 台 | 1 | |
五 | 蒸汽系统指标 | |||
1 | 蒸发量 | t/h | 9 | |
2 | 计算年大蒸发量 | t/a | 7.8万 | |
3 | 年运行时间 | h | 8640 | 按360天计算 |
4 | 年大回收热量 | ´107 kcal/a | 4667 |
序号 | 参 数 名 称 | 指示 | 报警 | 信号类型 | 备 注 |
1 | 烟道烟气温度 | ∨ | 热电偶e | 共3点 | |
2 | 饱和蒸汽温度 | ∨ | ∨ | 热电偶e | 共1点 |
3 | 过热蒸汽温度 | ∨ | ∨ | 热电偶e | 共1点 |
4 | 锅炉给水压力 | ∨ | ∨ | 4~20ma | 共1点 |
5 | 锅筒压力 | ∨ | ∨ | 4~20ma | 共1点 |
6 | 汽包水位 | ∨ | ∨ | 4~20ma | 共1点 |
7 | 锅炉给水流量 | ∨ | 4~20ma | 共1点 | |
8 | 饱和蒸汽流量 | ∨ | 4~20ma | 共1点 | |
9 | 烟道烟气压力 | ∨ | 4~20ma | 共1点 |
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 |
余 热 回 收 装 置 |
热管蒸发器 | 台 | 2 | ||
热管省煤器 | 台 | 2 | ||||
蒸汽聚集器 | 台 | 1 | ||||
钢架平台 | 套 | 1 | 含爬梯 | |||
2 | 水 泵 | 台 | 2 | |||
3 | 水 箱 | 12m3 | 套 | 1 | ||
4 | 管道阀门 | 烟气管道 | ф3500 | 套 | 1 | |
烟道阀门 | 只 | 5 | ||||
膨胀节 | 只 | 1 | ||||
5 | 引风机 | 含电机及变频 | 350kw | 台 | 1 | |
6 | 控制系统 | 套 | 1 | |||
7 | 防雨棚 | 套 | 1 |
工程周数 | 1 | 2 | 3-----10 | 11-----18 | 19 | 20 21 | 22 | ||||||||
设计 | ★ | ||||||||||||||
主要图纸 | ★ | ||||||||||||||
发送日期 | ★ | ||||||||||||||
设计确认 | ★ | ★ | |||||||||||||
主要材料订货 | ★ | ||||||||||||||
主要外协件订货 | ★ | ||||||||||||||
焊接工艺试验 | ★ | ||||||||||||||
制造 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
总装 | ★ | ||||||||||||||
检验 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
防腐油漆 | ★ | ||||||||||||||
包装 | ★ | ||||||||||||||
发运 | ★ | ||||||||||||||
管道钢架预制 | ★ | ||||||||||||||
钢架设备吊装 | ★ | ★ | |||||||||||||
配管、安装 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
内喷涂 | ★ | ★ | |||||||||||||
电器安装 | ★ | ★ | |||||||||||||
水压实验 | ★ | ||||||||||||||
调试 | ★ | ★ | |||||||||||||
竣工验收 | ★ |
80万吨/年焦化项目 焦炉烟道废气余热工程概算表 |
|||
序号 | 项 目 | 公式来源 | 数值(万元) |
一 | 工程设备费 | 1.热力设备费(含烟道改造费) | 350 |
2.引风机及变频 | 50 | ||
3.电仪设备费 | 40 | ||
4.热力建安费 | 30 | ||
5.电仪建安费 | 30 | ||
6.土建锅炉钢架费用 | 40 | ||
二 | 设计费 | 15 | |
三 | 生产职工培训费 | 5 | |
四 | 总承包管理费 | 10 | |
五 | 联合试车费 | 10 | |
六 | 预备费 | 20 | |
七 | 费用合计 | 620 | |
注: | 1.所有基础仅包括设计,不含地下部分施工及地脚螺栓。 | ||
2.投资不含电讯摄像机、电话。 |
序号 | 项目 | 数值 | 单价 | 金额(万元) |
一 | 蒸汽量 | |||
1 |
年产蒸汽量 (按8640h计算) |
9t/h×8640h= 7.8×104t/a |
120元/吨 | 933.1 |
2 |
折合标煤 (qd=7000kcal/kg) |
11000t/a | 900元/吨 | 990 |
收入合计 | ||||
三 | 生产成本 | |||
1 | 软化水 | 81900t | 4.4元/t | 36.0 |
2 | 工资福利 | 3人 | 4.5万元/人`年 | 13.5 |
3 | 修理费 | 10 | ||
4 |
电耗 (按60%电耗计算) |
装机总容量为250kw | 0.6元/度电 | 105 |
合计 | 164.5 |